inspirX EIP 機能紹介
inspirX EIPは、inspirX Family製品のコックピットとしての役割を担い、inspirX Familyを主とした各システムの持つ情報を横断的に表示提供することで、効率的な情報活用を実現する商品です。
機能概要
| 機能概要 | 標準 | |
|---|---|---|
| お知らせ | inspirX EIP内の個人、またはグループで共有したい各種情報を管理、表示する | ● |
| RSS | 指定したWebサイトの更新情報を管理、表示する | ● |
| Iframe | 指定したWebサイトをinspirX EIPの画面上で表示、操作する | ● |
| ユーザプロフィール | inspirX EIPを利用しているユーザを表示、検索する | ● |
| スケジュール | スケジュールを管理、表示、検索する | ※オプション |
| ブックマーク | ブックマークを管理、表示、検索する | ● |
| チャット | inspirX EIPにログインしているユーザのプレゼンスの確認、チャットをする | ● |
| ファイルライブラリ | inspirX EIP内のファイルの管理、表示、検索、ダウンロードをする | ● |
| 検索 | inspirX EIPのファイルライブラリ、ブックマーク、ユーザプロフィール、掲示板等からコンテンツを横断的に検索、表示する | ● |
| 掲示板(電子会議室) | 個人、グループで情報共有ができる掲示板の管理、表示、検索をする | ● |
| アカウント情報 | ログインしているユーザの情報を表示、設定する | ● |
| アドレス帳 | アドレス帳の内容を表示、検索する | ● |
| 電話メモ | inspirX EIPを利用しているユーザ間で電話メモを送受信する | ● |
| ToDo | ToDoの管理、表示をする | ● |
| FAQ | 企業内FAQの管理、表示、検索をする | ● |
| ログイン認証 | 認証によりログイン/制御する | ● |
| 権限管理 | inspirX EIPの操作・閲覧権限を設定、管理する | ● |
推奨動作環境
ソフトウェア
| OS | CentOS 5.5、Windows Server 2008R2 |
|---|---|
| JVM | JDK1.6 |
| APサーバ | Tomcat6、JBoss5.0 |
| DBサーバ | Postgresql8.4、Oracle11gR2 |
ハードウェア
| CPU | デュアルコアプロセッサ 2.0GHz以上(AP/DB各サーバ) |
|---|---|
| RAM | 2GB以上(AP/DB各サーバ) |
| HDD | 30GB以上(SATA/SAS 7,500RPM以上) RAID1推奨(DBサーバではRAID5推奨) |
クライアント環境では、Windows XPsp3、Windows 7で稼働するInternet explorer8.0以上または Firefox 3.0 以上を推奨します。
詳細については、お問い合わせください。
